<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for steve-meier.de</title>
	<atom:link href="http://www.steve-meier.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steve-meier.de</link>
	<description>Notes about nothing</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Do-It-Yourself: AS-list.txt für ntop by 42</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=265&#038;cpage=1#comment-480</link>
		<dc:creator>42</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=265#comment-480</guid>
		<description>Hallo

Dein trick funktioniert leider nicht.

Erstens stehen die ersten Zeilen in der Ausgabe Datei in Klammern bei mir, das sieht dann so aus:
{11060,12262}:65.189.0.0

Und zweitens fehlt die CIDR. Also zeigt ntop gar nichts mehr an in der AS Übersicht.

Habs getestet mit Debian Etch/Lenny.

Vorschläge sind gern gesehen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Dein trick funktioniert leider nicht.</p>
<p>Erstens stehen die ersten Zeilen in der Ausgabe Datei in Klammern bei mir, das sieht dann so aus:<br />
{11060,12262}:65.189.0.0</p>
<p>Und zweitens fehlt die CIDR. Also zeigt ntop gar nichts mehr an in der AS Übersicht.</p>
<p>Habs getestet mit Debian Etch/Lenny.</p>
<p>Vorschläge sind gern gesehen. <img src='http://www.steve-meier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Xing stellt die Sonntagsfrage by FDP &#8211; Junge Liberale werden nervös und schweigen über die Piratenpartei - Ansichten eines Piraten</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=284&#038;cpage=1#comment-447</link>
		<dc:creator>FDP &#8211; Junge Liberale werden nervös und schweigen über die Piratenpartei - Ansichten eines Piraten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=284#comment-447</guid>
		<description>[...] steve-meier.de » Xing stellt die Sonntagsfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steve-meier.de » Xing stellt die Sonntagsfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on df gegen du by guestseinfreund</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=208&#038;cpage=1#comment-200</link>
		<dc:creator>guestseinfreund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=208#comment-200</guid>
		<description>ZITAT: "..Blockgröße ist jedoch 4096 (das ist, glaube ich, der Default bei ext3.."

Das ist nur bedingt richtig. Die Größe der Blöcke ist abhängig von der Größe des Filesystems. Die hierfür definierten Größen sind bei ext3:
1024; 2048;4096 und 8192 Byte. 
Bei reiserFS (auch KillerFS genannt) ist die größe des Blocks fest 4096 Byte.

LG Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZITAT: &#8220;..Blockgröße ist jedoch 4096 (das ist, glaube ich, der Default bei ext3..&#8221;</p>
<p>Das ist nur bedingt richtig. Die Größe der Blöcke ist abhängig von der Größe des Filesystems. Die hierfür definierten Größen sind bei ext3:<br />
1024; 2048;4096 und 8192 Byte.<br />
Bei reiserFS (auch KillerFS genannt) ist die größe des Blocks fest 4096 Byte.</p>
<p>LG Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ein bisschen mehr Sicherheit by guestseinfreund</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=173&#038;cpage=1#comment-127</link>
		<dc:creator>guestseinfreund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=173#comment-127</guid>
		<description>Oder einfach ... "history -c" ....! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder einfach &#8230; &#8220;history -c&#8221; &#8230;.! <img src='http://www.steve-meier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Was Menschen alles für Geld machen by guestseinfreund</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=156&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>guestseinfreund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=156#comment-126</guid>
		<description>Ja ja.... Ach Steve, wie bekomme ich eigentlich mein Tatoo wieder weg? Ich brauche meinen Hintern noch für einen anderen Werbeträger..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja&#8230;. Ach Steve, wie bekomme ich eigentlich mein Tatoo wieder weg? Ich brauche meinen Hintern noch für einen anderen Werbeträger..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neues Spielzeug: Garmin Forerunner 305 by Neues Spielzeug: Garmin Forerunner 305 &#183;</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=69&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Neues Spielzeug: Garmin Forerunner 305 &#183;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=69#comment-48</guid>
		<description>[...] News &#187; News      News        Neues Spielzeug: Garmin Forerunner 3052008-08-10 11:15:50Laufuhr mit Geschwindigkeit, Höhe, ... eine Laufuhr mit GPS und sowohl für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News &raquo; News      News        Neues Spielzeug: Garmin Forerunner 3052008-08-10 11:15:50Laufuhr mit Geschwindigkeit, Höhe, &#8230; eine Laufuhr mit GPS und sowohl für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aggro Berlin war gestern by Die Grünwalder Republik goes Aggro (Die Stehkrägen) &#124; POPLOG</title>
		<link>http://www.steve-meier.de/?p=29&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Die Grünwalder Republik goes Aggro (Die Stehkrägen) &#124; POPLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steve-meier.de/?p=29#comment-2</guid>
		<description>[...] toben / Mein Lebensweg zeigt wie mein Kragen steil nach oben.&#8221; Ein abwechslungsreiches KontrastprogrammA zu Aggro Berlin? Intelligente Satire auf die Berliner Szene oder eine neoroyalistische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toben / Mein Lebensweg zeigt wie mein Kragen steil nach oben.&#8221; Ein abwechslungsreiches KontrastprogrammA zu Aggro Berlin? Intelligente Satire auf die Berliner Szene oder eine neoroyalistische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
